11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:09:00 - 篮网先发:波特、兰德尔、夏普、约翰逊、特拉奥雷!
2026-11-03 08:50:06 - 07:43 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 特拉奥雷换下
2026-11-03 09:01:58 - 01:04 唐斯 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 09:05:08 - 00:05 瓦格纳 :命中 (2分) 助攻:布朗 (1次助攻)[篮网20-27尼克斯]
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 麦克布赖德换下
2026-11-03 09:20:04 - 07:50 沙梅特 三次罚球第一罚中 (6分)[篮网30-32尼克斯]
2026-11-03 09:29:44 - 04:37 兰德尔换上
2026-11-03 09:30:30 - 04:05 布伦森 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网35-39尼克斯]
2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中
2026-11-03 09:58:52 - 10:10 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:05:58 - 07:53 波特 勾手投篮:命中 (10分) 助攻:夏普 (3次助攻)[篮网55-59尼克斯]
2026-11-03 10:18:52 - 04:27 布朗 上篮:命中 (11分)[篮网64-69尼克斯]
2026-11-03 10:25:22 - 01:48 兰德尔换上
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 迪亚瓦拉换下
2026-11-03 10:42:38 - 08:47 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:47:14 - 07:38 阿努诺比 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:52:06 - 05:25 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:5)
2026-11-03 10:57:18 - 03:40 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中